六本木ヒルズの表玄関ともいえるシンボルの場所に位置する上、通過人口がヒルズ内で最も多いエリアです。国内屈指の高精彩大型ビジョンであり、エスカレーターからの抜群の視認性と高注目率を得られるメディアです。
メディア名 | 掲出期間 | 料金 |
---|---|---|
メトロハットビジョン | 1日間(15秒×2回/1時間)〜 | 90,000円〜 |
1日間 | 7日間 | 15日間 | 30日間 | 90日間 | 180日間 | 1年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒✖️2回/H | ¥90,000 | ¥300,000 | ¥537,000 | ¥864,000 | ¥2,355,000 | ¥4,380,000 | ¥7,920,000 |
15秒✖️4回/H | ¥180,000 | ¥600,000 | ¥1,074,000 | ¥1,728,000 | ¥4,710,000 | ¥8,760,000 | ¥15,840,000 |
15秒✖️6回/H | ¥270,000 | ¥900,000 | ¥1,611,000 | ¥2,592,000 | ¥7,065,000 | ¥13,140,000 | ¥23,760,000 |
15秒✖️8回/H | ¥360,000 | ¥1,200,000 | ¥2,148,000 | ¥3,456,000 | ¥9,420,000 | ¥17,520,000 | ¥31,680,000 |
15秒✖️10回/H | ¥450,000 | ¥1,500,000 | ¥2,685,000 | ¥4,320,000 | ¥11,775,000 | ¥21,900,000 | ¥39,600,000 |
● メトロハットビジョン | |
メディア | 映像(音声あり) |
場所 | メトロハット内部 日比谷線六本木駅コンコースからの出口 |
サイズ | 260インチ(18.8㎡) |
画角 | 16:9 |
放映時間 | 8:00~24:00(16時間) |
販売単位 | 1日~ |
のちほど担当者よりご連絡いたします、今しばらくお待ちください。
なお、ご入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールを配信しております。
完了メールが届かない場合、処理が正常に行われていない可能性があります。
大変お手数ですが、再度お問い合わせのお手続きをお願いいたします。