Situated above the symbolic Roppongi Hills gateway which boasts the highest traffic of incoming visitors, this media enjoys superb exposure and is one of the few large-scale color displays of its kind in Japan. From the escalator, it delivers both high visibility and attention rates.
Media Name | Placement period | Fee |
---|---|---|
Metro Hat Vision | From 1 day (15 sec. x 2/hour) | From JPY 90,000 |
1day | 7day | 15day | 30day | 90day | 180day | 1year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 sec. × 2/hour | ¥90,000 | ¥300,000 | ¥537,000 | ¥864,000 | ¥2,355,000 | ¥4,380,000 | ¥7,920,000 |
15 sec. × 4/hour | ¥180,000 | ¥600,000 | ¥1,074,000 | ¥1,728,000 | ¥4,710,000 | ¥8,760,000 | ¥15,840,000 |
15 sec. × 6/hour | ¥270,000 | ¥900,000 | ¥1,611,000 | ¥2,592,000 | ¥7,065,000 | ¥13,140,000 | ¥23,760,000 |
15 sec. × 8/hour | ¥360,000 | ¥1,200,000 | ¥2,148,000 | ¥3,456,000 | ¥9,420,000 | ¥17,520,000 | ¥31,680,000 |
15 sec. × 10/hour | ¥450,000 | ¥1,500,000 | ¥2,685,000 | ¥4,320,000 | ¥11,775,000 | ¥21,900,000 | ¥39,600,000 |
● Metro Hat Vision | |
Media | Video (with audio) |
Location | Metro Hat interior at the exit from Roppongi Station (Hibiya Line) concourse |
Size | 260-inch (18.8 ㎡) |
Aspect ratio | 16:9 |
Display time | 8 a.m. – 12 a.m. (16 hours) |
Exposure period | From 1 day |
For the media of Roppongi Hills, a designated advertising agency system is in place. In principle, applications from non-designated agents shall not be accepted.
のちほど担当者よりご連絡いたします、今しばらくお待ちください。
なお、ご入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールを配信しております。
完了メールが届かない場合、処理が正常に行われていない可能性があります。
大変お手数ですが、再度お問い合わせのお手続きをお願いいたします。