Situated above the symbolic Roppongi Hills gateway which boasts the highest traffic of incoming visitors, this media enjoys superb exposure and is one of the few large-scale color displays of its kind in Japan. From the escalator, it delivers both high visibility and attention rates.
Media Name | Placement period | Fee |
---|---|---|
Metro Hat Vision | From 1 day (15 sec. x 2/hour) | From JPY 75,000 |
1day | 7day | 14day | 30day | |
---|---|---|---|---|
15 sec. × 2/hour | ¥75,000 | ¥250,000 | ¥447,500 | ¥720,000 |
15 sec. × 4/hour | ¥150,000 | ¥500,000 | ¥895,000 | ¥1,440,000 |
15 sec. × 6/hour | ¥225,000 | ¥750,000 | ¥1,342,500 | ¥2,160,000 |
15 sec. × 8/hour | ¥300,000 | ¥1,000,000 | ¥1,790,000 | ¥2,880,000 |
15 sec. × 10/hour | ¥375,000 | ¥1,250,000 | ¥2,237,500 | ¥3,600,000 |
● Metro Hat Vision | |
Media | Video (with audio) |
Location | Metro Hat interior at the exit from Roppongi Station (Hibiya Line) concourse |
Size | 260-inch (18.8 ㎡) |
Aspect ratio | 16:9 |
Display time | 8 a.m. – 12 a.m. (16 hours) |
Exposure period | From 1 day |
For the media of Roppongi Hills, a designated advertising agency system is in place. In principle, applications from non-designated agents shall not be accepted.
のちほど担当者よりご連絡いたします、今しばらくお待ちください。
なお、ご入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールを配信しております。
完了メールが届かない場合、処理が正常に行われていない可能性があります。
大変お手数ですが、再度お問い合わせのお手続きをお願いいたします。